四川教育新闻网

新闻热线:4000-2300-35 QQ:3283783520

2015年各省市大学老师专业水平排行榜

来源:新浪教育  作者:网站编辑  热度:℃   发布时间:2015-09-11

  中国各省市区高校教师水平排名依据是《2015中国大学评价》最新公开的全国各省市区地方高校教师平均学术水平排名和教师教学科研效率排名两项指标。2015年在这两项指标的竞争中,按省份排列,北京江苏上海浙江居前四名。

  相关链接:中国734所大学教师学术水平排行榜

  一、全国各省市区地方高校(不含部委高校)教师平均学术水平排名,江苏第一

(全国地方高校教师平均学术水平为1。E+级和E级排名不分先后)
排名 省份 等级 地方高校数量 教师平均学术水平 投入人力
1 江苏省 A++ 33 2.2555 41539
2 浙江省 A+ 27 2.1817 26269
3 北京市 A 21 2.0728 15603
4 上海市 A 23 2.0537 19093
5 天津市 B+ 16 1.2741 14133
6 广东省 B+ 32 1.2537 39147
7 甘肃省 B+ 11 1.1981 9867
8 重庆市 B 13 1.1937 14491
9 福建省 B 17 1.1448 18366
10 湖南省 B 26 1.0829 27872
11 云南省 C+ 16 1.0446 16245
12 辽宁省 C+ 35 0.9989 35945
13 河北省 C+ 28 0.9794 30950
14 黑龙江 C 22 0.9610 25060
15 河南省 C 33 0.9555 44262
16 安徽省 C 29 0.9506 25609
17 广西区 D+ 19 0.9282 17771
18 山东省 D+ 40 0.9183 50311
19 新疆区 D+ 11 0.8961 10896
20 陕西省 D 31 0.8724 30093
21 山西省 D 17 0.8437 21746
22 四川省 D 23 0.8094 27866
江西省 E+ 20  
贵州省 E+ 14  
湖北省 E+ 26  
西藏区 E+ 3  
宁夏区 E+ 4  
吉林省 E 23  
内蒙古 E 10  
海南省 E 5  
青海省 E 3  

  二、全国各省市区地方高校(不含部委高校)教师教学科研效率排名,北京第一

(全国地方高校教师教学科研效率为1。E+级和E级排名不分先后)
排名 省份 等级 地方高校数量 教师教学科研效率 投入人力
1 北京市 A++ 21 1.7801 14490
2 江苏省 A+ 33 1.6612 38889
3 上海市 A 23 1.6227 17672
4 浙江省 A 27 1.5759 25399
5 天津市 B+ 16 1.2881 13342
6 重庆市 B+ 13 1.1288 13853
7 广东省 B+ 32 1.0778 37454
8 甘肃省 B 11 1.0455 9338
9 云南省 B 16 1.0082 15247
10 福建省 B 17 1.0064 17609
11 辽宁省 C+ 35 0.9914 33646
12 湖南省 C+ 26 0.9864 26802
13 黑龙江 C+ 22 0.9601 23853
14 新疆区 C 11 0.8917 10447
15 广西区 C 19 0.8865 17109
16 安徽省 C 29 0.8752 24938
17 陕西省 D+ 31 0.8665 28738
18 河北省 D+ 28 0.8514 29743
19 河南省 D+ 33 0.8358 43298
20 山东省 D 40 0.8284 49112
21 山西省 D 17 0.8128 20767
22 西藏区 D 3 0.8039 1337
四川省 E+ 23  
江西省 E+ 20  
吉林省 E+ 23  
青海省 E+ 3  
贵州省 E+ 14  
宁夏区 E 4  
湖北省 E 26  
内蒙古 E 10  
海南省 E 5  

  三、全国各省市区(含部委高校)教师平均学术水平排名,北京第一

(全国所有大学教师平均学术水平为1。E+级和E级排名不分先后)
排名 省份 等级 大学数量 教师平均学术水平 投入人力
1 北京市 A++ 55 2.1796 71006
2 上海市 A+ 31 2.0942 44587
3 浙江省 A 28 1.7056 33322
4 江苏省 A 42 1.5416 64209
5 天津市 B+ 19 1.3613 22126
6 湖北省 B+ 34 1.1018 51855
7 广东省 B+ 35 1.0304 50445
8 重庆市 B 15 0.9330 21745
9 陕西省 B 37 0.9255 46737
10 甘肃省 B 13 0.9710 14065
11 黑龙江 C+ 25 0.8589 34124
12 湖南省 C+ 28 0.8483 35989
13 四川省 C+ 29 0.8281 43963
14 福建省 C 19 0.8534 23703
15 吉林省 C 25 0.7477 28881
16 安徽省 C 31 0.8214 30415
17 辽宁省 D+ 39 0.6894 44845
18 山东省 D+ 43 0.6729 60259
19 云南省 D+ 16 0.4439 16245
20 新疆区 D 11 0.3808 10896
21 广西区 D 19 0.3945 17771
22 河南省 D 33 0.4061 44262
23 河北省 E+ 30 0.4048 32135
山西省 E+ 17  
西藏区 E+ 3  
江西省 E+ 20  
青海省 E+ 3  
贵州省 E 14  
宁夏区 E 5  
内蒙古 E 10  
海南省 E 5  

  四、全国各省市区(含部委高校)教师教学科研效率排名,北京第一

(全国所有大学教师教学科研效率为1。E+级和E级排名不分先后)
排名 省份 等级 大学数量 教师教学科研效率 师资总数
1 北京市 A++ 55 2.2833 55524
2 上海市 A+ 31 1.9794 36961
3 浙江省 A 28 1.4772 30283
4 江苏省 A 42 1.4672 56295
5 天津市 B+ 19 1.3832 19397
6 湖北省 B+ 34 1.1306 45038
7 广东省 B+ 35 0.9918 46038
8 重庆市 B 15 0.9905 19592
9 陕西省 B 37 0.9780 41397
10 甘肃省 B 13 0.9377 12861
11 黑龙江 C+ 25 0.9064 30643
12 湖南省 C+ 28 0.8847 32531
13 四川省 C+ 29 0.8810 39486
14 福建省 C 19 0.8639 21947
15 吉林省 C 25 0.8296 25785
16 安徽省 C 31 0.8226 28523
17 辽宁省 D+ 39 0.7898 40359
18 山东省 D+ 43 0.6867 57067
19 云南省 D+ 16 0.5643 15247
20 新疆区 D 11 0.4991 10447
21 广西区 D 19 0.4962 17109
22 河南省 D 33 0.4678 43298
河北省 E+ 30  
山西省 E+ 17  
西藏区 E+ 3  
江西省 E+ 20  
青海省 E+ 3  
贵州省 E 14  
宁夏区 E 5  
内蒙古 E 10  
海南省 E 5  

  2015中国各省大学教师平均学术水平、教学科研效率等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示教师的学术水平。各等级定义如下:

  A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。

  B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。

  C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。

  D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。

  E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。


责任编辑:李雪娃

四川教育新闻网荣誉出品

行业合作:孙女士:028-85056429

手机:18780127311  邮箱:3283783520@qq.com
联系电话:4000-2300-35  地址:成都市一环路南四段22号

Copyright © 2010 - 2015 四川教育新闻网 All Rights Reserved
蜀ICP备15019259号